Задача
размещения с ограничениями на мощности
![]()
Головная страница библиотеки
Задача
размещения с ограничениями на мощности
![]()
Тестовые примеры
Рассматривается 5 классов исходных данных. Представители этих классов имеют одинаковые матрицы {pij} и {gij} и отличаются только ограничениями на объемы производства. Ограничения для всех предприятий в каждом классе одинаковы и равны 10, 20, 30, 40 и 50 условных единиц продукции соответственно.
Результаты тестовых расчетов приведены в нижеследующих таблицах. В первом столбце таблиц приводится код генератора исходных данных.
Во втором столбце — значение нижней оценки целевой функции, полученной методом Лагранжевой релаксации. Третий столбец — рекордное значение целевой функции. В четвертом и пятом столбце приводятся решения, на которых получено рекордное значение целевой функции.20 ЗАДАЧ, ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА 10
Код |
Нижняя граница |
Верхняя граница |
Наилучшее
решение |
Назначение |
1 |
2766.6 |
2894.7 |
1, 5, 11, 13, 17, 20, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 42, 51, 53, 58, 72, 78, 79, 86, 94 | |
2 |
2892.6 | 3016.6 |
1, 5, 8, 13, 19, 21, 22, 23, 29, 40, 54, 58, 60, 61, 64, 72, 80, 81, 82, 91, 98 | показать |
| 3 | 2959.2 | 3158.2 | 3, 10, 11, 21, 24, 28, 30, 34, 40, 43, 46, 52, 53, 57, 64, 66, 69,73, 84, 85, 86, 90 | показать |
| 4 | 2840.5 | 3045.0 | 3, 8, 9, 12, 15, 19, 25, 27, 28, 30, 34, 38, 39, 48, 52, 60, 61, 68, 74, 75, 76, 81 | показать |
| 5 | 2896.1 | 3077.1 | 2, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 22, 25, 27, 34, 36, 39, 57, 58, 71, 82, 85, 87, 92, 96, 98 | |
6 |
2966.0 | 3100.2 | 12, 14, 15, 19, 24, 29, 36, 39, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 74, 75, 78, 79, 80, 86, 91 | показать |
7 |
2921.3 | 3134.6 | 1, 6, 7, 10, 14, 21, 23, 25, 33, 42, 54, 55, 60, 62, 63, 66, 80, 87, 91, 92, 99, 100 | показать |
8 |
2824.4 | 2993.0 | 7, 9, 20, 22, 29, 37, 40, 50, 51, 55, 57, 61, 63, 64, 66, 76, 78, 80, 81, 86, 88, 98 | показать |
| 9 | 2886.5 | 3121.4 | 2, 4, 6, 19, 27, 31, 34, 38, 39, 43, 44, 46, 52, 63, 69, 76, 77, 84, 85, 88, 93, 97 | показать |
| 10 | 2924.5 | 3140.3 | 1, 10, 15, 16, 17, 22, 29, 35, 47, 52, 54, 55, 60, 61, 69, 75, 76, 77, 79, 86, 88, 94, 99 | показать |
| 11 | 2922.5 | 3114.8 | 1, 3, 4, 6, 8, 11, 16, 18, 21, 29, 38, 44, 49, 56, 65, 67, 68, 74, 77, 78, 81, 88, 89 | показать |
| 12 | 2904.5 | 3090.0 | 3, 8, 19, 24, 30, 35, 39, 43, 49, 62, 69, 72, 75, 76, 77, 78, 82, 85, 86, 88, 91, 93, 96 | показать |
| 13 | 2864.7 | 3045.9 | 3, 4, 5, 6, 10, 18, 19, 28, 30, 34, 42, 43, 51, 53, 60, 67, 68, 76, 85, 87, 90, 93, 97, 98 | показать |
| 14 | 2858.1 | 3016.8 | 1, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 40, 42, 46, 48, 56, 62, 66, 69, 74, 75, 77, 78, 83, 85 | показать |
| 15 | 2795.5 | 2939.6 | 2, 16, 19, 32, 35, 37, 42, 45, 46, 47, 57, 61, 62, , 64, 67, 77, 78, 81, 87, 92, 93 | показать |
| 16 | 2860.1 | 3017.4 | 3, 6, 13, 16, 19, 23, 24, 38, 43, 49, 50, 51, 56, 61, 64, 67, 68, 73, 78, 86, 89 | показать |
| 17 | 2909.2 | 3117.5 | 5, 8, 9, 13, 16, 21, 30, 34, 35, 36, 45, 58, 60, 64, 69, 79, 82, 87, 90, 96, 97, 99, 100 | показать |
| 18 | 2810.4 | 2987.4 | 1, 2, 6, 8, 15, 17, 24, 33, 41, 43, 49, 52, 57, 61, 63, 65, 77, 82, 84, 89, 92, 96 | показать |
| 19 | 2854.7 | 3021.1 | 2, 3, 8, 11, 21, 23, 27, 33, 34, 38, 44, 47, 50, 51, 53, 60, 68, 73, 76, 86, 88, 92 100 | показать |
| 20 | 2853.8 | 3076.8 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 19, 22, 24, 32, 39, 42, 48, 52, 58, 61, 62, 66, 80, 87 | показать |
Класс 2
20 ЗАДАЧ, ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА 20
Код |
Нижняя граница |
Верхняя граница |
Наилучшее
решение |
Назначение |
| 1 | 2047.0 | 2187.5 | 1, 5, 11, 16, 17, 23, 25, 29, 44, 53, 73, 75, 85, 86, 94 | |
| 2 | 2149.8 | 2297.4 | 6, 19, 21, 22. 24, 29, 39, 40, 58, 60, 61, 66, 77, 88, 96 | показать |
| 3 | 2184.8 | 2345.4 | 2, 21, 34, 35, 36, 42, 46, 57, 66, 68, 69, 72, 76, 80, 82, 90 | показать |
| 4 | 2093.0 | 2241.4 | 9, 10, 19, 20, 25, 27, 28, 33, 38, 52, 60, 75, 93 | показать |
| 5 | 2088.3 | 2228.2 | 2, 4, 7, 8, 12, 18, 19, 21, 22, 40, 80, 81, 85, 92, 94 | показать |
| 6 | 2202.1 | 2366.1 | 15, 24, 29, 36, 53, 54, 57, 60, 61, 62, 66, 68, 78, 80, 84, 98 | показать |
| 7 | 2168.4 | 2337.3 | 1, 2, 4, 7, 10, 18, 25, 28, 30, 33, 37, 54, 60, 73, 80, 99 | показать |
| 8 | 2096.8 | 2211.2 | 7, 29, 40, 49, 50, 51, 55, 57, 63, 64, 80, 81, 86, 88, 91 | показать |
| 9 | 2155.7 | 2315.5 | 2, 8, 17, 22, 24, 27, 33, 34, 38, 46, 63, 67, 76, 77, 87 | показать |
| 10 | 2140.7 | 2294.2 | 2, 6, 10, 12, 22, 29, 35, 50, 53, 56, 60, 69, 70, 76, 79, 94 | показать |
| 11 | 2166.4 | 2315.7 | 3, 5, 7, 8, 11, 16, 29, 30, 44, 56, 63, 67, 68, 77, 78, 81 | показать |
| 12 | 2157.2 | 2320.5 | 3, 14, 19, 32, 38, 52, 53, 59, 72, 75, 77, 78, 80, 82, 91, 93 | показать |
| 13 | 2088.0 | 2220.7 | 3, 4, 19, 30, 39, 43, 68, 70, 80, 85, 87, 89, 90, 93, 95, 98 | показать |
| 14 | 2157.1 | 2316.4 | 1, 15, 20, 36, 42, 43, 45, 46, 56, 64, 66, 69, 70, 74, 79, 96 |
показать |
| 15 | 2090.7 | 2244.0 | 2, 6, 12, 16, 24, 26, 35, 39, 42, 47, 51, 57, 61, 62, 93, 99 | показать |
| 16 | 2152.7 | 2285.3 | 3, 6, 19, 20, 22, 28, 32, 38, 43, 61, 67, 68, 71, 73, 86, 91 | показать |
| 17 | 2170.5 | 2341.4 | 2, 5, 9, 10, 16, 18, 19, 23, 30, 35, 36, 45, 47, 64, 68, 69, 82 | показать |
| 18 | 2103.1 | 2257.6 | 1, 6, 8, 12, 15, 24, 33, 41, 49, 59, 77, 82, 84, 91, 96 | показать |
| 19 | 2094.0 | 2247.8 | 16, 21, 33, 34, 43, 44, 47, 50, 53, 70, 73, 76, 86, 92, 100 | показать |
| 20 | 2117.9 | 2242.1 | 16, 21, 33, 34, 43, 44, 47, 50, 53, 70, 73, 76, 86, 92, 100 | показать |
20 ЗАДАЧ, ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА 30
Код |
Нижняя граница |
Верхняя граница |
Наилучшее
решение |
Назначение |
| 1 | 1822.6 | 1969.0 | 11, 16, 17, 25, 29, 40, 44, 50, 64, 73, 86, 93, 94 | |
| 2 | 1914.9 | 2060.6 | 5, 6, 8, 22, 32, 40, 54, 58, 61, 66, 94, 97 | показать |
| 3 | 1939.3 | 2099.3 | 3, 11, 21, 36, 42, 57, 68, 69, 72, 80, 82, 90 | показать |
| 4 | 1876.7 | 2050.9 | 3, 12, 19, 20, 22, 25, 28, 33, 34, 60, 75, 93 | показать |
| 5 | 1833.0 | 1985.4 |
2, 18, 21, 34, 39, 40, 71, 72, 80, 85, 87, 94 |
показать |
| 6 | 1976.9 | 2153.6 | 12, 29, 35, 54, 55, 57, 60, 62, 64, 68, 78, 79, 86 | показать |
| 7 | 1928.2 | 2097.8 | 7, 8, 17, 28, 30, 33, 38, 39, 42, 43, 63, 91 | |
| 8 | 1870.4 | 1997.6 | 7, 23, 25, 29, 40, 43, 50, 55, 57, 63, 64, 86 | показать |
| 9 | 1890.1 | 2021.7 | 18, 24, 33, 34, 46, 53, 55, 60, 63, 77, 90, 97 | показать |
| 10 | 1918.2 | 2088.1 | 2, 12, 22, 29, 35, 50, 61, 74, 76, 78, 79, 90, 94 | показать |
| 11 | 1927.8 | 2054.5 | 5, 8, 17, 20, 27, 44, 63, 67, 74, 77, 78, 81 | показать |
| 12 | 1934.1 | 2092.2 | 3, 4, 13, 14, 15, 21, 35, 37, 46, 53, 82, 96 | показать |
| 13 | 1853.1 | 2019.1 | 3, 4, 10, 18, 23, 25, 34, 42, 58, 61, 68, 85, 87, 98 | |
| 14 | 1941.9 | 2093.4 | 4, 14, 15, 20, 43, 50, 64, 66, 69, 74, 75, 77, 100 | показать |
| 15 | 1855.8 | 1966.6 | 2, 7, 8, 24, 26, 29, 39, 42, 47, 61, 72, 93, 99 | показать |
| 16 | 1927.6 | 2062.0 | 19, 20, 22, 25, 38, 61, 67, 86, 71, 73, 88, 91, 98 | показать |
| 17 | 1954.2 | 2063.7 | 1, 6, 7, 9, 10, 16, 28, 35, 45, 47, 60, 66, 69 | показать |
| 18 | 1883.5 | 2041.4 | 1, 6, 15, 17, 24, 41, 74, 75, 77, 82, 91, 93 | показать |
| 19 | 1856.6 | 2002.5 | 23, 27, 33, 34, 44, 47, 68, 70, 73, 76, 86, 92 | показать |
| 20 | 1886.9 | 1973.3 | 4, 7, 10, 15, 24, 27, 32, 39, 44, 52, 57, 58, 84 | показать |
20 ЗАДАЧ, ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА 40
Код |
Нижняя граница |
Верхняя граница |
Наилучшее
решение |
Назначение |
| 1 | 1760.5 | 1879.9 | 11, 25, 29, 40, 44, 50, 73, 86, 94, 100 | |
| 2 | 1851.1 | 1975.3 | 5, 6, 8, 21, 22, 32, 54, 58, 61, 91, 97 | показать |
| 3 | 1874.1 | 2002.7 | 3, 11, 21, 36, 42, 57, 69, 72, 80, 82, 90 | показать |
| 4 | 1829.6 | 1988.0 | 14, 18, 27, 49, 54, 65, 66, 79, 93 | показать |
| 5 | 1757.4 | 1907.9 | 2, 18, 20, 34, 39, 40, 48, 80, 85, 91, 92 | показать |
| 6 | 1919.0 | 2099.9 | 12, 15, 55, 57, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 84 | |
| 7 | 1844.6 | 1993.7 | 1, 7, 8, 17, 21, 28, 30, 33, 38, 39, 42, 91 | показать |
| 8 | 1794.2 | 1956.2 | 7, 20, 23, 31, 40, 47, 48, 55, 57, 65, 66, 81 | показать |
| 9 | 1810.5 | 1957.7 | 17, 18, 24, 27, 33, 34, 46, 60, 67, 76, 77, 90 | показать |
| 10 | 1878.0 | 2019.5 | 10, 12, 31, 61, 66, 67, 68, 69, 76, 79, 80 | показать |
| 11 | 1852.0 | 1982.2 | 5, 8, 17, 20, 37, 44, 63, 67, 77, 78, 81 | |
| 12 | 1867.0 | 2011.4 | 1, 3, 14, 15, 21, 35, 37, 46, 53, 63, 82 | показать |
| 13 | 1802.0 | 1919.9 | 3, 4, 25, 42, 58, 61, 62, 68, 85, 87, 98 | показать |
| 14 | 1880.0 | 2002.7 | 4, 9, 15, 20, 42, 43, 50, 59, 74, 77, 100 | показать |
| 15 | 1795.1 | 1902.4 | 2, 8, 24, 26, 29, 39, 42, 72, 74, 93, 99 | показать |
| 16 | 1850.6 | 1972.7 | 4, 8, 20, 28, 33, 38, 43, 48, 61, 68, 71, 73 | |
| 17 | 1887.1 | 2040.3 | 1, 6, 7, 9, 10, 16, 28, 35, 45, 47, 66, 69 | показать |
| 18 | 1836.5 | 1987.6 | 1, 15, 17, 46, 74, 75, 77, 82, 91, 92, 93 | показать |
| 19 | 1801.3 | 1937.5 | 2, 23, 42, 47, 51, 68, 69, 73, 76, 88, 92 | показать |
| 20 | 1824.0 | 1946.4 | 4, 7, 10, 15, 24, 27, 32, 39, 52, 58, 84 | показать |
20 ЗАДАЧ, ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА 50
Код |
Нижняя граница |
Верхняя граница |
Наилучшее
решение |
Назначение |
| 1 | 1748.0 | 1879.9 | 11, 25, 29, 40, 44, 50, 73, 86, 94, 100 | |
| 2 | 1740.2 | 1950.5 | 5, 6, 8, 21, 22, 32, 54, 61, 91, 97 | показать |
| 3 | 1863.8 | 1994.9 | 3, 11, 21, 36, 42, 57, 69, 72, 80, 82, 90 | показать |
| 4 | 1821.3 | 1974.7 | 3, 20, 27, 28, 34, 36, 38, 59, 75, 81 | показать |
| 5 | 1742.1 | 1867.5 | 2, 18, 34, 39, 40, 48, 80, 85, 91, 92 | показать |
| 6 | 1904.3 | 2044.1 | 9, 12, 23, 24, 29, 36, 54, 61, 76, 78, 84 | |
| 7 | 1821.6 | 2011.6 | 4, 18, 25, 33, 39, 43, 54, 67, 76, 80, 99 | показать |
| 8 | 1773.2 | 1916.1 | 6, 7, 8, 23, 43, 48, 50, 55, 57, 64, 89 | показать |
| 9 | 1796.5 | 1915.7 | 17, 18, 33, 39, 45, 49, 60, 67, 74, 84 | показать |
| 10 | 1875.0 | 1998.4 | 10, 12, 31, 61, 66, 67, 68, 69, 76, 79, 80 | показать |
| 11 | 1839.2 | 1938.5 | 2, 8, 18, 38, 45, 67, 78, 84, 88, 91 | |
| 12 | 1852.1 | 1967.3 | 1, 3, 14, 15, 21, 35, 37, 46, 53, 82 | показать |
| 13 | 1791.8 | 1918.5 | 3, 4, 30, 39, 42, 58, 61, 63, 68, 87, 95 | показать |
| 14 | 1866.1 | 1995.8 | 4, 9, 15, 20, 42, 43, 50, 59, 74, 77, 100 | показать |
| 15 | 1786.3 | 1893.6 | 2, 8, 24, 29, 39, 42, 72, 74, 93, 99 | показать |
| 16 | 1836.1 | 1957.6 | 4, 20, 38, 43, 48, 50, 54, 61, 71, 73 | |
| 17 | 1874.7 | 2030.4 | 2, 8, 10, 30, 35, 36, 44 ,60, 64, 69, 79 | показать |
| 18 | 1829.3 | 1975.2 | 8, 12, 29, 33, 38, 41, 60, 75, 77, 93, 96 | показать |
| 19 | 1793.1 | 1923.3 | 16, 33 ,34, 44, 47, 70, 73, 76, 80, 92, 100 | показать |
| 20 | 1815.3 | 1939.3 | 4, 7, 10, 15, 27, 32, 39, 46, 52, 58, 84 | показать |
Головная страница библиотеки
Задача
размещения с ограничениями на мощности
![]()