Пройдемте на главную
13.03.2012
О библиотеке
Новые поступления
Ресурсы
Пользователю электронной бибилотеки
Электронный каталог
Сотрудники
Полезные ссылки

 контакты

 Адрес:
 630090 Новосибирск
 пр. Ак. Коптюга, 4
 Телефоны:

 Абонемент:
 (383) 329-75-87
 МБА:
 (383) 329-76-14
 Зав. библиотекой:
 (383) 329-76-13

 E-mail:
  library@math.nsc.ru
 Заведующая
 библиотекой:

 Гуляева  Любовь Геннадьевна
  glg@math.nsc.ru


Научная Библиотека  
Института математики им. С. Л. Соболева  

 


каталог иностранных журналов — C

Cahiers de Topologie et Geometrie Differentielle (France)
ISSN 0008-0004

1961-1990

1991 32 (1-4)
1992 33 (1-4) Suppl. 1,2
1993 34 (1-4) Suppl. 1,2
1994 35 (1-4) Suppl. 1,2
1995 36 (1-4) Suppl. 1,2
1996 37 (1-4)
1997 38 (1-4)
1998 39 (1-4)

1999 40 (1-4)
2000 41 (1-4)
2001 42 (1-4)
2002 43 (1-4)
2003 44 (1-4)
2004 45 (1,3,4)
2005 46 (1-4)
2006 47 (1)


Cahiers du Centre d'Etudes de Recherche Operationnelle
(France)
ISSN 0774-3068

1958-1989

1990 32 (1-4)
1991 33 (1-4)
1992 34 (1-4)

1993 35 (1-4)
1994 36
1995 37


Cahiers Mathematiques
( Algeria )
ISSN

1986-1988


Calcolo
( Italy )
ISSN 0008-0624
http://link.springer.de

1988-1990

1991 28 (1-4)
1992 29 (1-4)
1993 30 (1-4)
1994 31 (1-4)

1995 32 (1-4)
1996 33 (1-4)
1997 34 (1-4)


Calcutta Statistical Association Bulletin
(India)
ISSN

1962, 1964-1974


Canadian Journal of Mathematics
(Canada)
ISSN 0008-414X

1949-1990

1991 43 (1-6)
1992 44 (1-6)
1993 45 (1-6)
1994 46 (1-6)

1995 47 (1-6)
1996 48 (1-6)
1997 49 (1-6)


Canadian Mathematical Bulletin
(Canada)
ISSN 0008-4395

1958-1990

1991 34 (1-4)
1992 35 (1)
1993 36 (1-4)
1994 37 (1-4)
1995 38 (1-4)

1996 39 (1-4)
1997 40 (1-4)
1998 41 (1-4)
1999 42 (1-4)


Casopis pro Pestovani Matematiky (Czechoslovakia)
ISSN

1948, 1950-1969, 1974


Central European Journal for Operations research and Economics
ISSN
Formerly: Czechoslovak Journal for Operations Research

1993 2 (1-3)


Chaos (USA)
ISSN 1054-1500

1995 5 (1-4)
1996 6 (1-4)


Chaos, Solitons and Fractals
ISSN 0960-0779

1998 9 (12)


Chinese Annals of Mathematics
(Switzerland)
ser. B
ISSN 0252-9599

1983-1990

1991 12B (1-4)
1992 13B (1-4)
1993 14B (1-4)

1994 15B (1-4)
1995 16B (1-4)
1996 17B (1-4)


Chinese Journal of Mathematics (China)
ISSN 0379-7570

1991 19 (2-4)
1992 20 (1-4)


Chinese Mathematics
(China-USA)
ISSN

1962-1967


CNRS International magazine
(France)
ISSN 1778-1442

2006 3,4
2007 5-8
2008 9-11
2009 12-15
2010 16-18


Collectanea Mathematica
(Spain)
ISSN 0010-0757

1960-1990

1991 42 (1-3)
1992 43 (1-3)
1993 44 (1-3)
1994 45 (1-3)
1995 46 (1-3)
1996 47 (1-3)
1997 48 (1-3)
1998 49 (1-3)
1999 50 (1-3)
2000 51 (1-3)

2001 52 (1-3)
2002 53 (1-3)
2003 54 (1-3)
2004 55 (1-3)
2005 56 (1-3)
2006 57 (1-3)
2007 58 (1-3)
2008 59 (1-3)
2009 60 (1-3)
2010 61 (1-2)


Collected Papers from the Faculty of Sciences Osaka Imperial University
(Japan)
ser. A - Mathematics
ISSN

1939


Colloquium Mathematicum
(Poland)
ISSN 0010-1354

1947-1990

1991 62 (1-2)
1992 63 (1-2)
1993 64-65 (1-2)
1994 66-67 (1-2)
1995 68-69 (1-2)
1996 70-71 (1-2)
1997 72-74 (1-2)
1998 75-78 (1-2)
1999 79-82 (1-2)
2000 83-86 (1-2)
2001 87-90 (1-2)

2002 91-94 (1-2)
2003 95-98 (1-2)
2004 99-102 (1-2)
2005 103 (1-2)
2006 104-106 (1-2)
2007 107-109 (1-2)
2008 110-113 (1-2)
2009 114-117 (1-2)
2010 118-121 (1-2)
2011 122-124 (1-2)


Combinatorica
(Hungary-Germany)
ISSN 0209-9683
http://link.springer.de
http://elibrary.ru

1981-1990

1991 11 (1-4)
1992 12 (1-4)
1993 13 (1-4)
1994 14 (1-4)
1995 15 (1-4)
1996 16 (1-4)
1997 17 (1-4)
1998 18 (1-4)
1999 19 (1-4)
2000 20 (1-4)

2001 21 (1-4)
2002 22 (1-4)
2003 23 (1-4)
2004 24 (1-4)
2005 25 (1-6)
2006 26 (1-6)
2007 27 (1-6)
2008 28 (1-6)
2009 29 (1-6)
2010 30 (1-6)


Commentarii Mathematici Helvetici
(Switzerland)
ISSN 0010-2571
http://link.springer.de
http://elibrary.ru

1930-1934, 1946-1990

1991 66 (1-4)
1992 67 (1-4)
1993 68 (1-4)
1994 69 (1-4)
1995 70 (1-4)

1996 71 (1-4)
1997 72 (1-4)
1998 73 (1-4)
1999 74 (1-4)


Commentarii Mathematici Universitatis Sancti Pauli (Japan)
ISSN 0010-258X

1952-1990

1991 40 (1-2)
1992 41 (1-2)
1993 42 (1-2)
1994 43 (1-2)
1995 44 (1-2)
1996 45 (1-2)
1997 46 (1-2)
1998 47 (1-2)
1999 48 (1-2)
2000 49 (1-2)

2001 50 (1-2)
2002 51 (1-2)
2003 52 (1-2)
2004 53 (1-2)
2005 54 (1-2)
2006 55 (1-2)
2007 56 (1-2)
2008 57 (1-2)
2009 58 (1-2)
2010 59 (2)


Commentationes Mathematicae (Poland)
ISSN

1970-1978, 1983, 1985


Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae
(Czechoslovakia)
ISSN 0010-2628
http://www.emis.de

1962-1990

1991 32 (1-4)
1992 33 (1-4)
1993 34 (1-4)
1994 35 (1-4)
1995 36 (1-4)
1996 37 (1-4)
1997 38 (1-4)
1998 39 (1-4)
1999 40 (1-4)
2000 41 (1-4)
2001 42 (1-4)

2002 43 (1-4)
2003 44 (1-4)
2004 45 (1-4)
2005 46 (1-4)
2006 47 (1-4)
2007 48 (1-4)
2008 49 (1-4)
2009 50 (1-4)
2010 51 (1-4)
2011 52 (1-2)


Commentationes Physico-Mathematicae (Finland)
ISSN

1962-1980, 1982-1990

1991   121-134
1992   137-138, 140-142

1993  143-151
1994  152


Communications de la Faculte des Sciences de l'Universite d'Ankara (Turkey)
ser. A1
ISSN 0251-0871

1979-1984


Communications du Seminaire Mathematique de l'Universite de Lund (Denmark)

see: Meddelanden fran Lunds Universitets. Matematiska Seminarium


Communications in Algebra (USA)
ISSN 0092-7872

1974-1990

1991 19 (1-12)
1992 20 (1-12)
1993 21 (1-12)
1994 22 (1-3, 5-15)
1995 23 (1-14)
1996 24 (1-13)
1997 25 (1-12)
1998 26 (1-12)
1999 27 (1-12)
2000 28 (1-12)
2001 29 (1-12)

2002 30 (1-12)
2003 31 (1-12)
2004 32 (1-12)
2005 33 (1-12)
2006 34 (1-12)
2007 35 (1-12)
2008 36 (1-12)
2009 37 (1-12)
2010 38 (1-12)
2011 39 (1-2,4,7)


Communications in mathematics and in computer chemistry

see: MATCH


Communications in Mathematical Physics (Germany)
ISSN 0010-3616
http://link.springer.de
http://elibrary.ru

1965-1979, 1987-1988, 1990


Communications in Partial Differential Equations (USA)
ISSN 0360-5302

1976-1990

1991 16 (1-12)
1992 17 (1-12)
1993 18 (1-12)

1994 19 (1-12)
1995 20 (1-12) 

предыдущая       следующая

 
  Web-master