Пройдемте на главную
13.03.2012
О библиотеке
Новые поступления
Ресурсы
Пользователю электронной бибилотеки
Электронный каталог
Сотрудники
Полезные ссылки

 контакты

 Адрес:
 630090 Новосибирск
 пр. Ак. Коптюга, 4
 Телефоны:

 Абонемент:
 (383) 329-75-87
 МБА:
 (383) 329-76-14
 Зав. библиотекой:
 (383) 329-76-13

 E-mail:
  library@math.nsc.ru
 Заведующая
 библиотекой:

 Гуляева  Любовь Геннадьевна
  glg@math.nsc.ru


Научная Библиотека  
Института математики им. С. Л. Соболева  

 


каталог иностранных журналов — D


Demonstratio Mathematica (Poland)
ISSN 0420-1213

1969-1990

1991 24 (1-4)
1992 25 (1-4)
1993 26 (1-4)
1994 27 (1-4)
1995 28 (1-4)
1996 29 (1-4)
1997 30 (1-4)
1998 31 (1-4)
1999 32 (1-4)
2000 33 (1-4)
2001 34 (1-4)

2002 35 (1-4)
2003 36 (1-4)
2004 37 (1-4)
2005 38 (1-4)
2006 39 (1-4)
2007 40 (1-4)
2008 41 (1-4)
2009 42 (1-4)
2010 43 (1-4)
2011 44 (1-2)


Deutsche Mathematik (Germany)
ISSN

1936-1944


Dialectica (Switzerland)
ISSN 0012-2017

1960-1964, 1972, 1974


Differential and Integral Equations (USA)
ISSN 0893-4983

1988-1990

1992 5 (1-6)
1994 7 (1-6)

1995 8 (1-8)
1996 9 (1-6) 


Differential Geometry and Its Applications (Holland)
ISSN 0926-2245

1991 1 (1)
1993 3 (1-4)
2004 20 (1)


Digital Processes (Switzerland)
ISSN 0301-4184

1975-1981


Discrete and Computational Geometry (Germany)
ISSN 0179-5376

http://link.springer.de
http://elibrary.ru

1987-1988


Discrete and Continuous Dynamical Systems (USA)
ISSN 1078-0947

1995 1 (2)
2002 8 (3)


Discrete Applied Mathematics (Holland)
ISSN 0166-218X
http://elibrary.ru

1979-1988, 1990

1991 31-34 (1-3)
1992 35 (1-3)
1996 64-71 (1-3)
1997 72-79 (1-3)
1998  89 (1-3)
1999  90-97 (1-3)
2000  98-107 (1-3) Ind. 91-100
2001  108-115 (1-3) Ind. 101-110

2002  116-124 (1-3)  Ind. 111-120
2003  125-133 (1-3)
2004  134-145  (1-3)
2005  146-153 (1-3)
2006  154 (1-18)
2007  155 (1-18)
2008  156 (1-7,10-18)
2009  157 (1-6,14-18)


Discrete Mathematics (Holland)
ISSN 0012-365X

http://elibrary.ru

1971-1990

1991  87-98 (1-3)   Ind. 81-90
1992  99-111 (1-3) Ind. 91-110
1993  112-123 (1-3) Ind. 111-120
1994  124-136 (1-3) Ind. 121-130
1995  137-147 (1-3) Ind. 131-140
1996  148-162 (1-3) Ind. 141-160
1997  163-177 (1-3) Ind. 161-170
1998  178-193 (1-3) Ind. 171-190
1999  194-210 (1-3)  Ind. 191-210
2000  211-225 (1-3) Ind. 211-220
2001  226-242 (1-3) Sub. Ind. 1-200
                                     Ind. 221-240

2002  243-259 (1-3) Ind. 241-250
2003 260-273 (1-3)
2004 274-289 (1-3)
2005 290-305 (1-3)
2006 306 (1-24)
2007 307 (1-24)
2008 308 (1-24)
2009 309 (1-5,7,11-12,17,20,22-24)
2010 310 (15-16,20)
2011 311 (1,10-11,18-19)


Discrete Mathematics and Applications
(Holland)
ISSN 0924-9265

1992 2 (1-6)
1993 3 (1-6)


Discussiones mathematicae (Poland)
ISSN

1975-1990

1991 11        1993 13
1992 12        1994 14

Ser. Algebra & stochastic methods, from 2000: General Algebra and Application
ISSN 1234-3080

1995 15 (1-2)
1996 16 (1-2)
1997 17 (1-2)
1998 18 (1-2)
1999 19 (1-2)
2000 20 (1-2)
2001 21 (1-2)
2002 22 (1-2)

2003 23 (1-2)
2004 24 (1-2)
2005 25 (1-2)
2006 26 (1-2)
2007 27 (1-2)
2008 28 (1-2)
2009 29 (1-2)

 

 

 

 


Ser. Differential inclusions, from 2000: ser. Differential inclusions, Control & optimization
ISSN 1234-3071

1995 15 (1)
1996 16 (1-2)
1997 17 (1-2) 
1998 18 (1-2)
1999 19 (1-2)

2006 26
2007 27 (1-2)
2008 28
2009 29

 

 


Ser. Graph theory
ISSN 1234-3099

1995 15 (1-2)
1996 16 (1-2)
1997 17 (1-2)
1998 18 (1-2) 
1999 19 (1-2)
2000 20 (1-2)
2001 21 (1-2)
2002 22 (1-2)
2003 23 (1-2)

2004 24 (1-3)
2005 25 (1-3)
2006 26 (1-3) 
2007 27 (1-3)
2008 28 (1-3)
2009 29 (1-3)
2010 30 (1)


 

 

 


Ser. Probability and Statistics
ISSN 1509-9423

2000 20 (1)
2006 26 (1-2)
2007 27 (1-2)

2008 28 (1-2)
2009 29 (1-2)



Disquistiones Mathematicae et Physicae
(Roumania)
ISSN

1940-1943, 1946, 1948


Duke Mathematical Journal
(USA)
ISSN 0012-7094

1935-1990

1991   62-65 (1-3)
1992   66-68 (1-3) 
1993   69-72 (1-3)
1994   73-76 (1-3)
1995   77-80 (1-3)
1995/96   81 (1-2)
1996   82-85 (1-3)
1997   86-90 (1-3)
1998   91-95 (1-3)
1999 96-100 (1-3)
2000 101-105 (1-3)

2001 106-110 (1-3)
2002 111-115 (1-3)
2003 116 (2-3), 117-119 (1-3), 120 (1-2)
2004 121-125 (1-3)
2005 126-130 (1-3)
2006 131-135 (1-3)
2007 136-137, 140 (1-3), 139 (3)
2008 141-142 (1-3), 143 (1-2), 144-145 (1-3)
2009 146-150 (1-3)
2010 151-155 (1-3)
2011 156-158 (1-3), 159 (1-2)

предыдущая       следующая

 
  Web-master