Пройдемте на главную
13.03.2012
О библиотеке
Новые поступления
Ресурсы
Пользователю электронной бибилотеки
Электронный каталог
Сотрудники
Полезные ссылки

 контакты

 Адрес:
 630090 Новосибирск
 пр. Ак. Коптюга, 4
 Телефоны:

 Абонемент:
 (383) 329-75-87
 МБА:
 (383) 329-76-14
 Зав. библиотекой:
 (383) 329-76-13

 E-mail:
  library@math.nsc.ru
 Заведующая
 библиотекой:

 Гуляева  Любовь Геннадьевна
  glg@math.nsc.ru


Научная Библиотека  
Института математики им. С. Л. Соболева  

 
>


каталог иностранных журналов — P


Pacific Journal of Mathematics (USA)
ISSN 0030-8730

1952-1953, 1957-1990

1991 146-151 (1-2)
1992 152-156 (1-2)
1993 157-161 (1-2)
1994 162-166 (1-2), 165 (1)
1995 167-171 (1-2)
1996 172-176 (1-2)
1997 177-181 (1-2)
Spec. iss. 1997
1998 182-186 (1-2)

1999 187-191 (1-2)
2000 192-194, 196 (1-2)
2001 197-201 (1-2)
2002 202-206 (1-2)
2003 207-212 (1-2)
2004 213-217 (1-2)
2005 218-222 (1-2)
2006 223-228 (1-2)


Pattern Recognition (USA)
ISSN 0031-3203

1970-1973, 1975-1978


Performance Evaluation (Holland)
ISSN 0166-5316

1991 12 (3)


Periodica Mathematica Hungarica (Hungary)
ISSN 0031-5303

http://elibrary.ru

1971-1990

1991 22-23 (1-3)
1992 24-25 (1-3)
1993 26-27 (1-3)
1994 28-29 (1-3)
1995 30-31 (1-3)
1996 32 (1-3), 33 (1,3)
1997 34-35 (1-3)
1998 36-37 (1-3)
1999 38-39 (1-3)

2000 40 (2), 41 (1-2)
2001 42-43 (1-2)
2002 44-45 (1-2)
2003 46-47 (1-2)
2004 48-49 (1-2)
2005 50-51 (1-2)
2006 52-53 (1-2)
2007 54-55 (1-2)


Periodico Mathematiche (Italy)
ISSN
Ser. IV

1948-1955, 1958-1960


Philosophia Mathematica (USA)
ISSN

1964 1 (2)


Philosophical Magazine (England)
ISSN

1951, 1958-1960, 1962-1974


Philosophical Transactions of the Royal Society of London
Ser. A. Math. & Phys. Sciences
ISSN 1364-503X

1937-1941, 1956, 1959-1973, 1981, 1983-1985-1989


The Physical Review (USA)
2nd ser.
ISSN

1919, 1933-1934, 1941, 1944, 1948-1950, 1952, 1954-1969

Ser. D.
ISSN

1970-1974


Physical Review Letters (USA)
ISSN

1958, 1960-1974


Physics in medicine & biology
ISSN 0031-9155

2002 47 (6-7, 16-22)


Physics Letters
(Holland)
ISSN

1962-1973


Physics Reports (Holland)
ISSN

1971-1973, 1980


Pokroky Matematiky, Fiziky a Astronomie
(Czechia)
ISSN 0032-2423

1960-1962, 1964-1966


Portugaliae Mathematica
(Portugalia)
ISSN 0032-5155

http://www.emis.de

1952-1990

1991 48 (1-4)
1992 49 (1-4)
1993 50 (1-4)
1994 51 (1-4)
1995 52 (1-4)
1996 53 (1-4)
1997 54 (1-4)
1998 55 (1-4)
1999 56 (1-4)

2000 57 (1-4)
2001 58 (1,3-4)
2002 59 (2-4)
2003 60 (1-4)
2004 61 (1-4)
2005 62 (1-4)
2006 63 (1-4)
2007 64 (1-4)


Positivity
(Holland)
ISSN 1385-1292

http://elibrary.ru

1997 1 (1-4)
1998 2 (1-4)
1999 3 (1-4)
2000 4 (1-4)
2001 5 (1-4)
2002 6 (1-4)
2003 7 (1-4)
2004 8 (1-4)

2005 9 (1-4)
2006 10 (1-4)
2007 11 (1-4)
2008 12 (1-4)
2009 13 (1-4)
2010 14 (1-4)
2011 15 (1-2,4)


Potential Analysis
(Holland)
ISSN 0926-2601
http://elibrary.ru

1992 1 (1-3)
1993 2 (1-4)
1994 3 (1-4)
1995 4 (1-6)

1996 5 (1-6)
1997 6-7 (1-4)
1998 8-9 (1-4)
1999 10-11 (1-4)


Prace Matematyczne
(Poland)

see: Roczniki Polskiego Towarzyestwa Matematycznego


Preprint Series of the Department of Mathematics University of Ljubljana
(Jugoslavia)
ISSN

1980-1981, 1983-1989


Probability and Mathematical Statistics (Poland)
ISSN 0208-4147

1980-1990

1991 12 (1-2)
1992 13 (1-2)
1993 14 (1-2)


Probability Theory and Related Fields (Germany)
ISSN 0178-8051

http://link.springer.de
http://elibrary.ru

1986-1990

1991 87-91 (1-4)
1992 92-93 (1-4)
1993 94-97 (1-4)
1994 98-100 (1-4)
1995 101-103 (1-4)
1996 104-106 (1-4)
1997 107-109 (1-4)
1998 110-112 (1-4)
1999 113-115 (1-4)
2000 116-118 (1-4)

2001 119-121 (1-4)
2002 122-124 (1-4)
2003 125-127 (1-4)
2004 128-130 (1-4)
2005 131-133 (1-4)
2006 134-136 (1-4)
2007 137 (1-2), 138-139 (1-4)
2008 140-142 (1-4)
2009 143-145 (1-4)
2010 146-148 (1-4)


Problems of Control and Information Theory (USSR-Hungary)

see: Проблемы управления и теории информации


Proceedings Koninklijke Nederlandse Akademie van Wettenschappen
Ser.A
ISSN

1946, 1953, 1955, 1958-1972

from 1973 see: Indagationes Mathematicae


Proceedings of the American Mathematical Society (USA)
ISSN 0002-9939

1950-1990

1991 111-113 (1-4)
1992 114-116 (1-4)
1993 117-119 (1-4)
1994 120-122 (1-4)
1995 123 (1-12)
1996 124 (1-12)
1997 125 (1-12)
1998 126 (1-12)
1999 127 (1-6, 8-12)
2000 128 (2-12)
2001 129 (1-12)

2002 130 (1-12)
2003 131 (1-12)
2004 132 (1-12)
2005 133 (1-12)
2006 134 (1-10,12)
2007 135 (1-12)
2008 136 (1-12)
2009 137 (1-4,6-12)
2010 138 (1-12)
2011 139 (5-6,9)


Proceedings of the Cambridge Philosophical Society (England)
ISSN

1923, 1942, 1949-1953, 1955, 1957-1974

from 1975 see: Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society


Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society (England)
Ser.II
ISSN 0013-0915

1927-1990

1991 34 (1-3)
1992 35 (1-3)
1993 36 (1-3)
1994 37 (1-3)
1995 38 (1-3)
1996 39 (1-3)
1997 40 (1-3)
1998 41 (1-3)
1999 42 (1-3)
2000 43 (1-3)
2001 44 (1-3)

2002 45 (1-3)
2003 46 (1-3)
2004 47 (1-3)
2005 48 (1-3)
2006 49 (1-2)
2007 50 (1-3)
2008 51 (1-3)
2009 52 (1-3)
2010 53 (1-3)
2011 54 (1-2)


Proceedings of the Glasgow Mathematical Association (England)
ISSN

1952-1966

from 1967 see: Glasgow Mathematical Journal


Proceedings of the Indian Academy of Sciences (India)
Sect.A Mathematical Sciences
ISSN 0370-0089

1959-1961, 1964, 1989


Proceedings of the Japan Academy (Japan)
Ser. A Mathematical Sciences
ISSN 0386-2194

1953-1954, 1956-1960, 1962-1977, 1980-1990

1991 67A (1-8)   Ind.
1992 68A (1-10) Ind.
1993 69A (1-10) Ind.
1994 70A (1-10)
1995 71A (1-10) Ind.
1996 72A (1-10) Ind.
1997 73A (1-11) Ind.
1998 74A (1-10) Ind.
1999 75A (1-10) Ind.
2000 76A (1-10) Ind.
2001 77A (1-10) Ind.

2002 78A (1-10) Ind.
2003 79A (1-10) Ind.
2004 80A (1-10) Ind.
2005 81A (1-10) Ind.
2006 82A (1-10)
2007 83A (1-10)
2008 84A (1-10)
2009 85A (1-10)
2010 86A (1-3,6-8)
2011 87A (2)


Proceedings of the London Mathematical Society
(England)
ISSN 0024-6115
II ser.

1912, 1934, 1946, 1948/49

III ser.

1951-1990

1991 62-63 (1-3)
1992 64-65 (1-3)
1993 66-67 (1-3)
1995 70-71 (1-3)

1996 72-73 (1-3)
1999 78 (1)
2004 88 (1)
2007 94 (1)


Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA
ISSN 0027-8424

1917, 1927, 1930, 1941, 1943, 1945-1946, 1956, 1958-1990

1991 88 (1,3-4)
1993 90 (2,4,6,8-9,13,15,19-21)
1994 91 (1-3,6-8,10-11)
1995 92 (6,11,22)
1996 93 (2,4-6,12-13,16,18-19,23-26)
1997 94 (1-5,8,10,12,19-20,24-26)
1998 95 (3-10,12,16-18,20,22)
1999 96 (5-11,14-16,18-20,23,25-26)
2000 97 (7,10-15,18-24,26)
2001 98 (1-4,8-10,13,16-20,22-23,25)

2002 99 (2,4-9,11-13,15-16,20-26)
2003 100 (1-15,17-23,25-26)
2004 101 (1-7,9,12-14,16,19-20,23,26,33-34,36-38,40,42,44-50,52)
2005 102 (5-6,8,13,15-19,21,23,25,27,29-34,36-37,40-41,43-44,46,48-49,52)
2006 103 (3,5-8,11-12,16,20-24,27-30,32,38,49,51)
2007 104 (2-4,6,10,15-19,21-24,27)
2008 105 (3-4,6,8,13-14,16-17,19,22-23,51-52)
2009 106 (1,13-14,16,25-30,34,37,39-41,44)




Proceedings of the Royal Society ( England )
ser. A. Mathematical and Physical Sciences
ISSN 0962-8444

1956-1973

1992 438 (1900-1905)


Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (England)
ISSN 0308-2105

1946-1965, 1973-1975

1995 125 (1-6)
1999 129 (1-6)


Progres Scientifique (France)
ISSN

1968-1981


Progress of Theoretical Physics (Japan)
ISSN

1955, 1957-1960, 1962-1974, 1979 (Suppl. 66)


Publicaciones Didacticas del Instituto de Matematica y Estadistica (Uruguay)
ISSN

1958, 1966


Publicaciones Especiales (Argentina)
Ser. 3
ISSN

1953, 1954


Publicationes del Instituto de Matematica y Estadistica (Uruguay)
ISSN

1947-1973


Publicationes Mathematicae Debrecen (Hungary)
ISSN 0033-3883

1949-1990

1991 38-39 (1-4)
1992 40-41 (1-4)
1993 42-43 (1-4)
1994 44-45 (1-4)
1995 46-47 (1-4)
1996 48-49 (1-4)
1997 50-51 (1-4)
1998 52-53 (1-4)
1999 54-55 (1-4)
2000 56-57 (1-4)
2001 58-59 (1-4)

2002 60-61 (1-4)
2003 62-63 (1-4)
2004 64 (1-4), 65 (1-2)
2005 66-67 (1-4)
2006 68-69 (1-4)
2007 70-71 (1-4)
2008 72-73 (1-4)
2009 74-75 (1-4)
2010 76-77 (1-4)
2011 78 (3-4)


Publications de l'Institute Mathematique (Jugoslavia)
Nouvelle serie
ISSN 0350-1302

http://www.emis.de

1947-1990

1991 49-50
1992 51-52
1993 53-54
1994 55-56
1995 57-58
1996 59-60
1997 61-62
1998 63-64
1999 65-66
2000 67-68
2001 69-70

2002 71-72
2003 73-74
2004 75-76
2005 77-78
2006 79-80
2007 81-82
2008 83-84
2009 85-86
2010 87-88
2011 89


Publications de l'Institut de Mathematiques de l'Universite de Strausbourg (France)
ISSN

1930 9


Publications de l'Institut de Statistique de l'Universite de Paris (France)
ISSN

1965-1977, 1979


Publications Mathematique de l'Universite de Belgrade (Jugoslavija)
ISSN

1937/38 6/7


Publications of the Department of Mathematics (Jugoslavia)
ISSN

1964-1975, 1977


Publications of the Mathematical Institute of the Hungarian Academy of Science (Hungary)

see: Kozlemenyei Matematikai Kutato Intezetenek


Publications of the Research Institute for Mathematical Sciences (RIMS) (Japan)
Ser. A
ISSN 0034-5318

1965-1990

1991 27 (1-6)
1992 28 (1-6)
1993 29 (1-6)
1994 30 (1-6)
1995 31 (1-6)
1996 32 (1-6)
1997 33 (1-6)
1998 34 (1-6)
1999 35 (1-6)
2000 36 (1-6)

2001 37 (1-4)
2002 38 (1-4)
2003 39 (1-4)
2004 40 (1-4)
2005 41 (1-4)
2006 42 (1-4)
2007 43 (1-4)
2008 44 (1-4)
2009 45 (1-4)


Ser. B

ISSN

1964-1965, 1967-1969


Publications Scientifiques de l'Universite d'Alger (Alger)
Ser.A. Mathematique
ISSN

1954-1963


Publikacije Elektrotehnickog Fakulteta Univerzitet u Beogradu (Jugoslavija)
Ser. Matematika i fizika
ISSN

1960-1969, 1971-1977, 1979-1982, 1990

1990 1
1991 2
1992 3
1993 4
1994 5
1995 6

1996 7
1997 8
1998 9
1999 10
2000 11


P.U.M.A. Pure Mathematics and Applications (Hungary-Italy)

Ser. A
ISSN
1990 1 (1,2)
1991 1 (3,4)

Ser. B
ISSN
1990 1 (1-4)

Ser. C
ISSN
1990 1 (1-3)


Punime Mathematike (Jugoslavija)
ISSN 0352-5759

1986-1987

предыдущая       следующая

 
  Web-master