Пройдемте на главную
13.03.2012
О библиотеке
Новые поступления
Ресурсы
Пользователю электронной бибилотеки
Электронный каталог
Сотрудники
Полезные ссылки

 контакты

 Адрес:
 630090 Новосибирск
 пр. Ак. Коптюга, 4
 Телефоны:

 Абонемент:
 (383) 329-75-87
 МБА:
 (383) 329-76-14
 Зав. библиотекой:
 (383) 329-76-13

 E-mail:
  library@math.nsc.ru
 Заведующая
 библиотекой:

 Гуляева  Любовь Геннадьевна
  glg@math.nsc.ru


Научная Библиотека  
Института математики им. С. Л. Соболева  

 


каталог иностранных журналов — S

Siberian Advances in Mathematics (USA)
ISSN 1055-1344

1991 1 (1-4)
1992 2 (1-4)
1993 3 (1-4)
1994 4 (1-4)
1995 5 (1-4)
1996 6 (1-4)
1997 7 (1-4)
1998 8 (1-4)
1999 9 (1-4)
2000 10 (1-4)
2001 11 (1-4)

2002 12 (1-4)
2003 13 (1-4)
2004 14 (1-4)
2005 15 (1-4)
2006 16 (1-4)
2007 17 (1-4)
2008 18 (1)
2009 19 (1-4)
2010 20 (1-4)
2011 21 (2)


Siberian Journal of Differential Equations (USA-Russia)
ISSN 1081-2628

1995 1 (1,2)
1998 1 (4)


Siberian Mathematical Journal (Russia-USA)
ISSN 0037-4466

http://elibrary.ru

1967-1990

1991 32 (1-6)
1992 33 (1-6)
1993 34 (1-6)
1994 35 (1-6)
1995 36 (1-6)
1996 37 (1-6)
1997 38 (1-6)
1998 39 (1-6)
1999 40 (1-6)
2000 41 (1-6)
2001 42 (1-6)

2002 43 (1-6)
2003 44 (1-6)
2004 45 (1-6)
2005 46 (1-6)
2006 47 (1-6)
2007 48 (1-4,6)
2008 49 (1-3,5)
2009 50 (1-6)
2010 51 (1-6)
2011 52 (1-4)


Simon Stevin Wis-en-Natuurkundig Tijdschrift (Holland)
ISSN

1951/52 29 (1-4)


Sitzungsberichte der Berliner Mathematische Geselschaft (Germany)
ISSN

1957-1960


Sitzungsberichte der Osterreichische Akademie der Wissenschaften (Austria)
Abt.II.
ISSN 0723-9319

1960-1968, 1970-1990

1991 200 (1-10)
1992 201 (1-10)
1993 202 (1-10)

1995 203
1996 204


Skandinavisk Aktuarietidskrift (Sweden)
ISSN

1924, 1958-1959, 1961-1973


Southeast Asian Bulletin of Mathematics (Singapore)
ISSN 0129-2021

http://link.springer.de
http://elibrary.ru

1997 21 (3)
2002 26 (1-6)
2003 27 (1-6)
2004 28 (1-6)
2005 29 (1-6)
2006 30 (1-6)

2007 31 (1-6)
2008 32 (1-6)
2009 33 (1,3-6)
2010 34 (1-3,5-6)
2011 35 (1-6)


Statistical Science (USA)
ISSN 0883-4237

1986-1990

1991 6 (1-4)
1992 7 (1-4)

1993 8 (1-4)
1994 9 (1-4)


Statistics (Germany)
ISSN 0233-1888

1985-1990

1992 23 (4)


Statistics and Probability Letters
(Holland)
ISSN 0167-7152

1982-1988


Stochastic Analysis and Applications (USA)
ISSN 0736-2994

1985-1990

1991 9 (1-4)


Stochastic Processes and their Applications
(Holland)
ISSN 0304-4149

1974-1990

1991 37-39 (1,2)
1992 40 (1)
1996 61 (1)
1998 74 (1)

1999 80 (2)
2002 101 (1)
2003 103 (1-2), 104 (1)
2008 118 (1)


Stochastics
(USA)
ISSN

1973-1975


Stochastics and Stochastics Reports (England)
ISSN 0090-9491

1990 29 (2)


Studia Logica
(Poland)
ISSN 0039-3215

http://elibrary.ru

1953-1990

1991 50 (1-4)
1992 51 (1-4)
1993 52 (1-4)
1994 53 (1-4)
1995 54-55 (1-3)

1996 56-57 (1-3)
1997 58-59 (1-3)
1998 60-61 (1-3)
1999 62-63 (1-3)


Studia Mathematica
(Poland)
ISSN 0039-3223

1929-1990

1991 98-100 (1-3), 101 (1-2)
1992 102-105 (1-3)
1993 106-107 (1-3)
1994 108-111 (1-3)
1995 112-116 (1-3), 115 (1-2)
1995/96 117-121 (1-3)
1997 122-126 (1-3)
1998 127-131 (1-3)
1999 132-137 (1-3)
2000 138-143 (1-3)
2001 144-148 (1-3)

2002 149-153 (1-3)
2003 154-159 (1-3)
2004 160-166 (1-3)
2005 167-171 (1-3)
2006 172-177 (1-3)
2007 178-183 (1-3)
2008 184-189 (1-3)
2009 190-195 (1-3)
2010 196-201 (1-3)
2011 202 (1-3), 203 (1-2), 205 (2-3), 206 (1-3)


Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica
(Hungary)
ISSN 0081-6906

1966-1990

1991 26 (1-4)
1992 27 (1-4)
1993 28 (1-4)
1994 29 (1-4)
1995 30 (1-4)
1996 31-32 (1-4)
1997 33 (1-4)
1998 34 (1-4)
1999 35 (1-4)
2000 36 (1-4)

2001 37 (1-4), 38 (1-3)
2002 39 (1-2)
2003 40 (1-3)
2004 41 (1-2,4)
2005 42 (1-4)
2006 43 (1-4)
2007 44 (1-4)
2008 45 (1-4)
2009 46 (1-4)


Studia Universitatis Babes-Bolyai (Romania)
Ser. Mathematica-Physica
ISSN

1958-1969

Ser. Mathematica

1970-1990

1991 36 (1-4)
1992 37 (1-4)
1993 38 (1-4)
1994 39 (1-4)
1995 40 (1-4)
1996 41 (1-4)
1997 42 (1-4)
1999 44 (3-4)
2000 45 (1-4)
2001 46 (1-4)

2002 47 (1-4)
2003 48 (1-4)
2004 49 (1-4)
2005 50 (1-4)
2006 51 (1-2,4)
2007 52 (2-4)
2008 53 (1-4)
2009 54 (1-4)
2010 55 (3)


Studies in Applied Mathematics (Holland)
ISSN 0022-2526

1969-1990

1991 84-85 (1-4)
1992 86-87 (1-4)
1993 88-90 (1-3)


Studies of the University of Zilina (Slovakia)
ISSN 1336-149X

2002 15 (1)
2003 16-17 (1)
2004 18 (1)
2005 19 (1)

2006 20 (1)
2007 21 (1)
2008 22 (1)
2009 23 (1)


Studii si Cercetari de Matematica (Romania)
ISSN

1950-1968


Studii si Cercetari Sciintifice (Romania)
Ser. 1
ISSN

1950, 1953, 1955

Ser. 2
ISSN

1955, 1963


Sugaku (Japan-USA)
ISSN 0039-470X

1993 6 (1,2)
1994 7 (1,2)
1995 8 (1,2)
1996 9 (1,2)
1997 10 (1,2)
1998 11 (1,2)
1999 12 (1,2)

2005 18 (1,2)
2006 19 (1,2)
2007 20 (1,2)
2008 21 (1,2)
2009 22 (1,2)
2010 23 (1,2)
2011 24 (2)


Suhak (Korea)
ISSN

1987-1988


SUT Journal of Mathematics (Japan)
ISSN 0916-5746

1992 28 (1,2)
1993 29 (1,2)
1994 30 (1,2)
1995 31 (1,2)
1996 32 (1,2)
1997 33 (1,2)
1998 34 (1,2)
1999 35 (1,2)
2000 36 (1,2)
2001 37 (1,2)

2002 38 (1,2)
2003 39 (1,2)
2004 40 (1,2)
2005 41 (1,2)
2006 42 (1,2)
2007 43 (1,2)
2008 44 (1,2)
2009 45 (1,2)
2010 46 (1,2)


Synthese (Holland)
ISSN 0039-7857

1966-1976, 1983


Systems Analysis, Modelling, Simulation (Germany)
ISSN 0232-9298

1984-1990


Systems Science (Poland)
ISSN 0137-1223

1976-1978


Systems Science and Mathematical Sciences (China)
ISSN 1000-9590

1991 4 (1-4)
1992 5 (1-4)
1993 6 (1-4)
1994 7 (1,3-4)
1995 8 (2-4)

1996 9 (1-3)
1997 10 (1-4)
1998 11 (1-4)
1999 12 (1-4)

предыдущая       следующая

 
  Web-master